sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011

Confira Aqui os Seus Prémios

 Euromilhões

Concurso: 07/2011  Data do sorteio: 18/02/2011
Chave: 2 3 15 45 49 + 5 9
Ordem Saída: 45 3 49 15 2 + 9 5
Prémio Acertos Número de vencedores Valor
Portugal Total
1.º Prémio 5 Números + 2 Estrelas 0 0 (1)
2.º Prémio 5 Números + 1 Estrela 1 6 € 522.978,54 
3.º Prémio 5 Números + 0 Estrelas 0 9 € 98.941,88 
4.º Prémio 4 Números + 2 Estrelas 11 95 € 6.695,31 
5.º Prémio 4 Números + 1 Estrela 224 1.266 € 334,94 
6.º Prémio 4 Números + 0 Estrelas 257 1.792 € 165,63 
7.º Prémio 3 Números + 2 Estrelas 855 5.369 € 78,97 
8.º Prémio 3 Números + 1 Estrela 12.745 70.750 € 30,56 
9.º Prémio 2 Números + 2 Estrelas 14.613 84.891 € 21,97 
10.º Prémio 3 Números + 0 Estrelas 17.099 97.771 € 20,38 
11.º Prémio 1 Número + 2 Estrelas 82.143 460.162 € 9,30 
12.º Prémio 2 Números + 1 Estrela 206.853 1.108.449 € 9,18 

Sem comentários:

About

.