FAÇA A CONTAGEM DESCRESCENTE, CLICANDO NA IMAGEM EM BAIXO E ENTRE JÁ NO ANO 2011. UM PRÓSPERO E MUITO FELIZ ANO 2011, PARA TODOS OS MEUS FAMILIARES, AMIGOS E TODOS OS VISITANTES DESTE BLOG.
Click Sobre a Imagem »»»
| NA PRISÃO  Passas a maior parte do tempo numa cela de 3x3 metros. | NO TRABALHO  Passas a maior parte do tempo num cubículo de 2x2 metros. | 
| NA PRISÃO Tens três refeições por dia completamente grátis. NA PRISÃO  Tens assistência médica e dental GRÁTIS. | NO TRABALHO Tens uma pausa para uma refeição, que tens que pagar.  NO TRABALHO  Tens um seguro de saúde (que sai do teu salário) e que pode ou NÃO cobrir os tratamentos de que precisas. | 
| NA PRISÃO Reduzem-te o tempo se te portares bem. | NO TRABALHO Dão-te mais trabalho se te portares bem. | 
| NA PRISÃO O guarda fecha e abre as portas para ti. | NO TRABALHO Muitas vezes tens um cartão de acesso e tens que abrir e fechar as portas tu mesmo. | 
| NA PRISÃO Podes ver televisão e jogar o que quiseres. | NO TRABALHO Podes ser despedido por ver televisão e jogar no computador. | 
| NA PRISÃO Tens uma retrete privativa. | NO TRABALHO Tens que partilhar a retrete com gente que mija no assento. | 
| NA PRISÃO Autorizam-te a receber a visita da tua família e amigos. | NO TRABALHO | 
| NA PRISÃO Todas as despesas são pagas pelos contribuintes e não tens que trabalhar. | NO TRABALHO Tens que pagar as despesas para ir para o trabalho e deduzem taxas ao teu salário para pagar os custos das prisões. | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
